PORTARIA SOF/MPO Nº 476, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025
Modifica fontes de recursos constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e de Operações Oficiais de Crédito.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, Substituto, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 62, de 3 de junho de 2025, e de acordo com a autorização constante do art. 49, caput e § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, no que concerne ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e às Operações Oficiais de Crédito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO LOURENÇO
ANEXOS
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2324 00RL | Formação e Expansão da Capacitação de Recursos Humanos em Atividades de Pesquisa Tecnológica, Empreendedorismo e Inovação | 19 572 | 11.995.588 | ||||||
| 2324 00RL 0001 | Formação e Expansão da Capacitação de Recursos Humanos em Atividades de Pesquisa Tecnológica, Empreendedorismo e Inovação - Nacional | 19 572 | 11.995.588 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 11.995.588 | |||
| TOTAL - FISCAL | 11.995.588 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 11.995.588 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2324 0A29 | Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004) | 19 572 | 3.000.000 | ||||||
| 2324 0A29 0001 | Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004) - Nacional | 19 572 | 3.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 60 | 0 | 3050 | 3.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.000.000 | ||||||||
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74916 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima/FNMC - MMA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 1158 00J4 | Apoio Financeiro Reembolsável mediante Financiamento e outros Instrumentos Financeiros para Projetos de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima | 18 541 | 83.000.000 | ||||||
| 1158 00J4 0001 | Apoio Financeiro Reembolsável mediante Financiamento e outros Instrumentos Financeiros para Projetos de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima - Nacional | 18 541 | 83.000.000 | ||||||
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 1050 | 83.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 83.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 83.000.000 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2324 00RL | Formação e Expansão da Capacitação de Recursos Humanos em Atividades de Pesquisa Tecnológica, Empreendedorismo e Inovação | 19 572 | 11.995.588 | ||||||
| 2324 00RL 0001 | Formação e Expansão da Capacitação de Recursos Humanos em Atividades de Pesquisa Tecnológica, Empreendedorismo e Inovação - Nacional | 19 572 | 11.995.588 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1081 | 11.995.588 | |||
| TOTAL - FISCAL | 11.995.588 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 11.995.588 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2324 0A29 | Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004) | 19 572 | 3.000.000 | ||||||
| 2324 0A29 0001 | Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004) - Nacional | 19 572 | 3.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 60 | 0 | 1110 | 3.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.000.000 | ||||||||
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74916 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima/FNMC - MMA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 1158 00J4 | Apoio Financeiro Reembolsável mediante Financiamento e outros Instrumentos Financeiros para Projetos de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima | 18 541 | 83.000.000 | ||||||
| 1158 00J4 0001 | Apoio Financeiro Reembolsável mediante Financiamento e outros Instrumentos Financeiros para Projetos de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima - Nacional | 18 541 | 83.000.000 | ||||||
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 1072 | 83.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 83.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 83.000.000 | ||||||||